產品名稱:GVPC瓊脂基礎
英文名稱:GVPC Agar Base
產品編號與包裝規格:
產品編號 | 產品類型 | 包裝規格 |
026073 | 干粉基礎 | 250g/瓶 |
SR0560 | 配套試劑(需另購) | 10支/盒 |
產品用途:用于嗜肺軍團菌的分離培養。
檢驗原理:酵母提取物提供軍團菌生長所必需的營養物質; 焦磷酸鐵、α-酮戊二酸、ACES、氫-氧-化-鉀\、活性炭、甘-氨-酸共同提供軍團菌生長及分離所需的條件;配套試劑中抗生素抑制其他細菌的生長;瓊脂為凝固劑。
配方成分:
GVPC瓊脂基礎培養基配方:
配方 | 含量(每升) |
酵母提取物 | 10.0g |
瓊脂粉 | 13.0g |
活性碳 | 2.0g |
α-酮戊二酸單鉀鹽 | 1.0g |
ACES緩沖液 | 10.0g |
氫-氧-化-鉀 | 2.8g |
甘-氨-酸 | 3.0g |
焦磷酸鐵 | 0.25g |
最終pH 6.8±0.2 |
GVPC選擇性添加劑配方:
配方 | 含量(每支) |
硫酸多-粘-菌-素B | 8000IU |
萬-古-霉-素 | 0.0001g |
放-線-菌-酮 | 0.008g |
L-半胱-氨-酸鹽酸鹽 | 0.04g |
使用方法:稱取本品42.05g,加入蒸餾水或純化水1000mL,攪拌加熱煮沸至完-全溶解,121℃高壓蒸汽滅菌15min。待培養基冷卻至50℃左右時,每100mL培養基加入1支GVPC瓊脂配套試劑(SR0560),混合均勻,制成GVPC平板,備用。
GVPC瓊脂基礎培養基質量控制(下列菌株接種GVPC瓊脂后于36±1℃培養3—10天生長情況如下表:)
指標 | 質控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 |
生長率 | 軍團菌ATCC33152 | G≥5 | 灰白色菌落,圓形稍凸,濕潤光滑,挑起時帶粘稠感 |
選擇性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | — |
表皮葡萄球菌CMCC(B)26069 | G≤1 | — | |
黑曲霉ATCC16404 | G≤1 | — |
儲存條件與保質期:貯存于避光、干燥處,未開封保質期三年。
參考文獻:
1、WS 394-2012 公共場所集中空調通風系統衛生規范
2、GB/T 40392-2021循環冷卻水中軍團菌的檢測
026073 GVPC瓊脂基礎培養基 250g/瓶 相關產品(嗜肺軍團菌檢驗檢測常用培養基):
產品名稱 | 產品貨號 | 產品類型 | 規格 | 產品說明及用途 |
采樣吸收液1-GVPC液體培養基基礎 | 026072 | 干粉基礎 | 250g/瓶 | 用于集中空調系統嗜肺軍團菌采樣。 |
采樣吸收液1-GVPC液體培養基配套試劑 | SR0570 | 配套試劑 | (1×10支+1×5支)/盒 | |
BCYE-Cys瓊脂培養基(BCYE瓊脂基礎) | 026074 | 干粉基礎 | 250g/瓶 | 用于嗜肺軍團菌的菌落驗證。 |
L-半胱-氨-酸鹽酸鹽(BCYE瓊脂配套試劑) | SR0600 | 配套試劑 | 10支/盒 | |
BCYE-Cys平板 | CP0030 | 成品平板 | 90mm×20個 | 不含L-半-胱-氨酸鹽酸鹽,用于可疑軍團菌菌落驗證。 |
BCYE平板(軍團菌生長平板) | CP0020 | 成品平板 | 90mm×20個 | 含L-半-胱-氨酸鹽酸鹽,用于可疑軍團菌菌落驗證。 |
酵母提取粉 | 050090 | 培養基原材料 | 400g/瓶 | 用于制備采樣吸收液2-酵母提取液。(WS,GB) |
軍團菌生化鑒定盒 | 071910 | 生化管 | 7種×10次 | 用于可疑軍團菌生化鑒定。(WS,GB) |
GVPC瓊脂基礎培養基用于嗜肺軍團菌的分離培養(WS394、GB/T40392)。
GVPC瓊脂基礎培養基用于嗜肺軍團菌的分離培養(WS394、GB/T40392)。